LIONSHEE
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |

Descripción
La central eléctrica para balcón LIONSHEE con batería de almacenamiento consta de 2 * paneles solares, 1 * HUB fotovoltaico LS-H1600, 2 * microinversor LS-800, 3 * batería de litio LS-L1000. Con este set podrá generar inmediatamente su propia energía solar, almacenarla o inyectarla a la red doméstica.
Se puede utilizar con hasta cuatro fosfatos de hierro y litio. baterías con una capacidad máxima de 3.840Wh para almacenar el exceso de energía generada durante el día, que Se puede liberar por la noche para alimentar cargas domésticas o como respaldo de energía de emergencia.
¡El sistema de almacenamiento de plantas eléctricas para balcones puede ayudarlo a ahorrar dinero en sus facturas de energía, reducir su huella de carbono y crear un futuro más sostenible!

Especificaciones técnicas
| Modelo | LS-H1600 |
| Modelo fotovoltaico recomendado | 580W |
Rango de voltaje MPPT | 18V-55V |
Voltaje de arranque | 18V |
Máx.Voltaje de entrada | 55V |
Máx.Corriente de cortocircuito CC | 20A |
Potencia de salida CC continua máxima | 800W*2 |
Corriente de salida continua máxima | 13A |
Máxima eficiencia | 96% |
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 320*200*60mm |
| Comunicaciones | 485/ Wi-Fi / Bluetooth |
| Grado de protección | IP65 |
Garantía | 10 años |
| Peso | 4,7 kilos |
| Estándares | CE-LVD/CE-RED/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |
| Modelo | LS-800 |
| Potencia de entrada recomendada del panel solar | 275-530W*2 |
| Tensión de funcionamiento fotovoltaica | 18-55V |
| voltaje de arranque | 18V |
| Precisión de seguimiento MPPT | >99,5% |
| Máx.Corriente de entrada continua | 14A*2 |
| Máx.Potencia de salida continua | 800W |
| Tensión de salida nominal | 230V |
| Rango de voltaje de salida | 190-270V |
| Máx.Corriente de salida continua | 3.47A |
| Frecuencia nominal de salida | 50Hz |
| Máxima eficiencia | 92% |
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 308*226*43mm |
| Peso | 2,8 kilos |
| Modo de conexión de comunicación | WiFi/2,4G |
| Grado de protección | IP67 |
| Estándares | CE-LVD/CE-RED/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |
| Garantía | 10 años |
| Modelo | LS-L1000 |
| Capacidad nominal | 960Wh |
| Voltaje nominal | 48V |
| Rango de voltaje de trabajo | 40-53,5V |
| Tipo de Batería | LiFePO4 |
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 320*200*183MM |
| Peso | 9 kilos |
| Grado de protección | IP65 |
| Enfriamiento | Enfriamiento natural |
| Garantía | 10 años |
| Estándares | CE-LVD/CE-RED/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |


Descripción
La central eléctrica para balcón LIONSHEE con batería de almacenamiento consta de 2 * paneles solares, 1 * HUB fotovoltaico LS-H1600, 2 * microinversor LS-800, 3 * batería de litio LS-L1000. Con este set podrá generar inmediatamente su propia energía solar, almacenarla o inyectarla a la red doméstica.
Se puede utilizar con hasta cuatro fosfatos de hierro y litio. baterías con una capacidad máxima de 3.840Wh para almacenar el exceso de energía generada durante el día, que Se puede liberar por la noche para alimentar cargas domésticas o como respaldo de energía de emergencia.
¡El sistema de almacenamiento de plantas eléctricas para balcones puede ayudarlo a ahorrar dinero en sus facturas de energía, reducir su huella de carbono y crear un futuro más sostenible!

Especificaciones técnicas
| Modelo | LS-H1600 |
| Modelo fotovoltaico recomendado | 580W |
Rango de voltaje MPPT | 18V-55V |
Voltaje de arranque | 18V |
Máx.Voltaje de entrada | 55V |
Máx.Corriente de cortocircuito CC | 20A |
Potencia de salida CC continua máxima | 800W*2 |
Corriente de salida continua máxima | 13A |
Máxima eficiencia | 96% |
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 320*200*60mm |
| Comunicaciones | 485/ Wi-Fi / Bluetooth |
| Grado de protección | IP65 |
Garantía | 10 años |
| Peso | 4,7 kilos |
| Estándares | CE-LVD/CE-RED/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |
| Modelo | LS-800 |
| Potencia de entrada recomendada del panel solar | 275-530W*2 |
| Tensión de funcionamiento fotovoltaica | 18-55V |
| voltaje de arranque | 18V |
| Precisión de seguimiento MPPT | >99,5% |
| Máx.Corriente de entrada continua | 14A*2 |
| Máx.Potencia de salida continua | 800W |
| Tensión de salida nominal | 230V |
| Rango de voltaje de salida | 190-270V |
| Máx.Corriente de salida continua | 3.47A |
| Frecuencia nominal de salida | 50Hz |
| Máxima eficiencia | 92% |
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 308*226*43mm |
| Peso | 2,8 kilos |
| Modo de conexión de comunicación | WiFi/2,4G |
| Grado de protección | IP67 |
| Estándares | CE-LVD/CE-RED/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |
| Garantía | 10 años |
| Modelo | LS-L1000 |
| Capacidad nominal | 960Wh |
| Voltaje nominal | 48V |
| Rango de voltaje de trabajo | 40-53,5V |
| Tipo de Batería | LiFePO4 |
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 320*200*183MM |
| Peso | 9 kilos |
| Grado de protección | IP65 |
| Enfriamiento | Enfriamiento natural |
| Garantía | 10 años |
| Estándares | CE-LVD/CE-RED/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |
