LS-800
LIONSHEE
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
|
| |

Descripción
El microinversor LIONSHEE LS-800 tiene una potencia de salida de 800 W y es adecuado para hogares, industrias de pequeña escala y escenarios comerciales.
Cada microinversor se puede conectar a 2 módulos solares, con MPPT y monitorización independiente maximizando la producción eléctrica de su instalación.
Toda la máquina adopta una carcasa metálica para promover la disipación de calor y es duradera, con un nivel de protección IP67 para adaptarse a diversos entornos hostiles.
Módulo Wi-Fi inteligente incorporado, monitoreo en tiempo real e identificación de fallas.
Especificaciones técnicas
| Datos de entrada (CC) | Datos de salida (CA) | Función de protección |
| Potencia de entrada recomendada del panel solar: 275-530W*2 | Máx.Potencia de salida continua: 800W | Tipo de envolvente: IP67 |
| Número de conexiones de entrada de CC: MC4*2 | Tensión de salida nominal: 230V | Clase de protección: Clase 1 |
| Máx.Voltaje de entrada: 55V | Rango de voltaje de salida: 190-270V | Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a +65°C |
| Voltaje de funcionamiento fotovoltaico: 18-55 V | Máx.Corriente de salida continua: 3.47A | Cantidad de luces indicadoras: Estado de funcionamiento: luz Led+luz Led de señal WiFi |
| Voltaje de arranque: 18V | Frecuencia de salida nominal: 50Hz | Modo de conexión de comunicación: WI-Fi/2,4G |
| Rango de seguimiento MPPT: 18-55V | Rango de frecuencia de salida: 47,5-50,5 Hz | Método de enfriamiento: enfriamiento natural (sin ventilador) |
| Precisión de seguimiento MPPT: >99,5% | Número máximo de conexiones de circuito derivado: 230 VCA: 10 juegos | Ambiente de trabajo: interior y exterior |
| Máx.Corriente de entrada continua: 14A*2 | Eficiencia máxima: 92% | Peso: 2,8 kg. Tamaño (largo x ancho x alto): 306 x 223 x 42 mm. |




Descripción
El microinversor LIONSHEE LS-800 tiene una potencia de salida de 800 W y es adecuado para hogares, industrias de pequeña escala y escenarios comerciales.
Cada microinversor se puede conectar a 2 módulos solares, con MPPT y monitorización independiente maximizando la producción eléctrica de su instalación.
Toda la máquina adopta una carcasa metálica para promover la disipación de calor y es duradera, con un nivel de protección IP67 para adaptarse a diversos entornos hostiles.
Módulo Wi-Fi inteligente incorporado, monitoreo en tiempo real e identificación de fallas.
Especificaciones técnicas
| Datos de entrada (CC) | Datos de salida (CA) | Función de protección |
| Potencia de entrada recomendada del panel solar: 275-530W*2 | Máx.Potencia de salida continua: 800W | Tipo de envolvente: IP67 |
| Número de conexiones de entrada de CC: MC4*2 | Tensión de salida nominal: 230V | Clase de protección: Clase 1 |
| Máx.Voltaje de entrada: 55V | Rango de voltaje de salida: 190-270V | Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a +65°C |
| Voltaje de funcionamiento fotovoltaico: 18-55 V | Máx.Corriente de salida continua: 3.47A | Cantidad de luces indicadoras: Estado de funcionamiento: luz Led+luz Led de señal WiFi |
| Voltaje de arranque: 18V | Frecuencia de salida nominal: 50Hz | Modo de conexión de comunicación: WI-Fi/2,4G |
| Rango de seguimiento MPPT: 18-55V | Rango de frecuencia de salida: 47,5-50,5 Hz | Método de enfriamiento: enfriamiento natural (sin ventilador) |
| Precisión de seguimiento MPPT: >99,5% | Número máximo de conexiones de circuito derivado: 230 VCA: 10 juegos | Ambiente de trabajo: interior y exterior |
| Máx.Corriente de entrada continua: 14A*2 | Eficiencia máxima: 92% | Peso: 2,8 kg. Tamaño (largo x ancho x alto): 306 x 223 x 42 mm. |


